Valitse tiesi tuottavuuteen
Käytä Todoistia ilmaiseksi ikuisesti tai päivitä saadaksesi käyttöösi tehokkaimmat ominaisuudet työhön ja yhteistyöhön.
374K+ ★★★★★-arvostelua
Säästä 20 %
Beginner
Aloita elämäsi järjestäminen ilmaiseksi
US0 $
Tilillä on:
5 henkilökohtaista projektia
Älykäs pikalisäys
Tehtävämuistutukset
Joustavat luettelo- ja tauluasettelut
3 suodatinnäkymää
1 viikon toimintahistoria
Integrointi sähköpostin, kalenterin ja muiden kanssa
Pro
Järjestä työ- ja arkielämäsi
US4 $per käyttäjä/kk
48 $ laskutetaan vuosittain
Beginner-ominaisuuksien lisäksi:
300 henkilökohtaista projektia
Kalenteriasettelu
Tehtäväkesto
Mukautetut tehtävämuistutukset
150 suodatinnäkymää
Rajoittamaton toimintahistoria
AI-avustaja
Määräajat Tulossa pian!
Business
Hallitse myös tiimityötäsi
Luo tiimi ilmaiseksi
US6 $per käyttäjä/kk
72 $ laskutetaan vuosittain
Kaikki Pro-ominaisuudet kaikille jäsenille, sekä:
Jaettu tiimityötila
500 tiimiprojektia
Kalenteriasettelu tiimiprojekteille
Yksityiskohtaiset tiimitoimintalokit
Jaetut mallit
1000 tiimijäsentä ja vierasta
1000 projektikansiota
Tiimiroolit ja käyttöoikeudet
Keskitetty tiimilaskutus
Säästä 20 %
Vertaa suunnitelmia
Lue suunnitelmien UKKBeginner
US0 $
Pro
US4 $per käyttäjä/kk
48 $ laskutetaan vuosittain
Business
US6 $per käyttäjä/kk
72 $ laskutetaan vuosittain
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Henkilökohtaiset projektit | 5 | 300 | 300 per jäsen * | |
Eräpäivät ja ajat | ||||
Prioriteettitasot | ||||
Alitehtävät | ||||
Tehtävämuistutukset | ||||
Tiedostolataukset | 5 Mt | 100 Mt | 100 Mt |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Luetteloasettelu | ||||
Tauluasettelu | Tunniste-, suodatin- ja henkilökohtaisissa projektinäkymissä | Myös tiimiprojekteissa | ||
Kalenteriasettelu | ||||
Mukautetut suodattimet | 3 | 150 | 150 per jäsen |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Ihmistä per henkilökohtainen projekti | 5 | 5 | 5 | |
Kommentit | ||||
Tehtävien delegoiminen | ||||
Tiimityötila | ||||
Tiimitoiminta | ||||
Tiimiprojektit | Jopa 500 * | |||
Ihmistä tiimiprojektia kohden | 250 | |||
Projektimallit | Myös jaetut mallit | |||
Tiimin jäsenet | 1 000 | |||
Tiimivieraat | 1 000 | |||
Tiimiprojektikansiot | ||||
Tiimiroolit ja käyttöoikeudet | ||||
Keskitetty tiimilaskutus |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Toistuvat eräpäivät | ||||
Tunnisteet | ||||
Tehtäväkuvaukset | ||||
Tuottavuuden visualisoinnit | ||||
Yli 90 integraatiota | ||||
Mukautetut muistutukset | ||||
Tehtäväkesto | ||||
AI-avustaja | ||||
Automaattiset varmuuskopiot | ||||
Toimintahistoria | 1 viikko | Rajoittamaton | Rajoittamaton | |
Teemat | 4 | 8 | 8 | |
SOC 2 -sertifikaatti | Jaa vaatimustenmukaisuusvaatimukset |
10 tai useamman hengen tiimi? Varaa Todoist Business -esittely Marcon ja Dermotin kanssa
(Vain englanniksi)
Päivän appi
Paras tehtäväluettelo
Paras Wear OS -sovellus
Liity yli 30 miljoonan ihmisen joukkoon, jotka luottavat Todoistiin työn ja elämän hallinnassa
Lisäksi kymmeniä tuhansia tiimejä kaikenkokoisista yrityksistä.