Välj din väg till produktivitet
Använd Todoist gratis för alltid eller uppgradera för att låsa upp våra mest kraftfulla funktioner för jobb och samarbete.
över 374 000 ★★★★★-recensioner från
Spara 20 %
Gratis
Börja samordna ditt liv, helt gratis
US0 $
Ett konto med:
5 privata projekt
Smart snabbtilläggning
Flexibla list- och anslagslayouter
3 filtervyer
1 veckas aktivitetshistorik
Integrera e-post, kalender, med mera
Pro
Samordna jobb och fritid
US4 $/månad, faktureras årsvis
5 $ med månadsvis fakturering
Allting i gratisversionen, samt:
300 privata projekt
Kalenderlayout
Påminnelser och längd på uppgifter
150 filtervyer
Obegränsad aktivitetshistorik
AI-assistenten
Deadlinedatum Kommer snart!
Business
Hantera ditt teamarbete också
Skapa ett gratisteam, sedan:
US6 $/användare/månad, faktureras årsvis
8 $ med månadsvis fakturering
Allting från Pro för alla medlemmar, samt:
En delad teamarbetsyta
500 teamprojekt
Kalenderlayout för teamprojekt
Detaljerade teamaktivitetsloggar
Delade mallar
1000 teammedlemmar och gäster
1000 projektmappar
Roller och åtkomster i teamet
Centraliserad teamfakturering
Spara 20 %
Jämför versioner
Läs de vanligaste pris- och versionsfrågornaGratis
US0 $
Pro
US4 $/månad, faktureras årsvis
5 $ med månadsvis fakturering
Business
US6 $/användare/månad, faktureras årsvis
8 $ med månadsvis fakturering
Gratis | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Egna projekt | 5 | 300 | 300 per medlem | |
Förfallodatum & tider | ||||
Prioritetsnivåer | ||||
Underuppgifter | ||||
Uppgiftspåminnelser | ||||
Filuppladdningar | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Gratis | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Listlayout | ||||
Anslagslayout | I etikett-, filter- och egna projektvyer | Även i teamprojekt | ||
Kalenderlayout | ||||
Anpassade filter | 3 | 150 | 150 per medlem |
Gratis | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personer per eget projekt | 5 | 5 | 5 | |
Kommentarer | ||||
Tilldelade uppgifter | ||||
En teamarbetsyta | ||||
Teamets aktivitet | ||||
Teamprojekt | Upp till 500 * | |||
Personer per teamprojekt | 250 | |||
Projektmallar | Delade mallar, också | |||
Teammedlemmar | 1 000 | |||
Teamgäster | 1 000 | |||
Teamprojektmappar | ||||
Roller och åtkomster i teamet | ||||
Centraliserad teamfakturering |
Gratis | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Återkommande förfallodatum | ||||
Etiketter | ||||
Uppgiftsbeskrivningar | ||||
Visualiserad produktivitet | ||||
Över 90 integrationer | ||||
Uppgiftslängd | ||||
AI-assistenten | ||||
Automatiska säkerhetskopior | ||||
Aktivitetshistorik | 1 vecka | Ingen gräns | Ingen gräns | |
Teman | 4 | 8 | 8 | |
SOC2-certifiering | Dela teamets efterlevnadskrav |
Dagens app
Bästa appen för att-göra-listor
Bästa Wear OS-appen
Gör som över 30 miljoner personer som förlitar sig på Todoist för att organisera jobb och fritid
Samt tiotusentals olika team från företag i alla storlekar.