プロ またはビジネス プランにアップグレードする場合は、複数のお支払い方法と通貨から選択可能です。
ヒント
各プランの料金と内容に関しましては、 Todoist の料金ページをご確認ください。
ご利用可能なお支払い方法
| プラン | アップグレード方法 | お支払い方法 | 通貨 |
|---|---|---|---|
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | VISA |
すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Mastercard | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | American Express | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Discover & Diners Club | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | China UnionPay | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Japan Credit Bureau(JCB) | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Cartes Bancaires(フランスのみ) | すべての通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Link | Todoist でご利用可能な通貨(下記をご覧ください) |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Apple Pay(Safari 経由) | App Store でご利用可能な通貨 |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | SEPA(ヨーロッパ;要リクエスト) | EUR |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | オランダのIDEALを通じたSEPAマンダート | EUR |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | Bancontact(ベルギー) | USD |
| プロ & ビジネス | Todoist ウェブサイトでのお支払い | ACH Direct Debit(米国、カナダ、メキシコ) | USD |
| プロ | iOS または MacOS でのアプリ内購入 | App Store | App Store でご利用可能な通貨 |
| プロ | Android でのアプリ内購入 | Play Store | Play Store でご利用可能な通貨 |
注
銀行振込、小切手、発注書はお支払い方法としてはご利用いただけません。
Todoist でご利用可能な通貨
これらの通貨は、Todoist ウェブでお支払いしてアップグレードされる際にご利用可能です。
| 通貨 | 記号 |
|---|---|
| 米ドル | USD |
| ユーロ | EUR |
| スターリング・ポンド | GBP |
| 豪ドル | AUD |
| カナダ ドル | CAD |
| 日本円 | JPY |
| スウェーデン・クローナ | SEK |
| デンマーク・クローネ | DKK |
| ノルウェー・クローネ | NOK |
| インド・ルピー | INR |
| ポーランド・ズウォティ | PLN |
| チェコ・コルナ | CZK |
| スイス・フラン | CHF |
例外
ご利用可能な通貨に関して、例外が設定されている国がいくつかあります:
| 国 | ご利用可能な通貨 |
|---|---|
| ブラジル | USD、EUR |
| チェコ共和国 | CZK、USD、EUR |
| インド | INR、USD、EUR、GBP |
| ポーランド | PLN、USD、EUR |
| メキシコ | USD、EUR |
| トルコ | USD、EUR |
お問い合わせ
お支払い情報の追加や更新に関してお困りのことがありましたら、当社にお問い合わせください。 私たち — メリス、ダイアン、サマーと他 14 名のチームメイトが喜んでサポートいたします!