选择你的高效路径
永久免费使用Todoist或者升级来解锁工作和合作中最实用的功能。
374K+个★★★★★评价来自
节省20%
初学者
开始免费管理您的生活
US$0
账户功能:
5个私人项目
智能快速添加
灵活的列表&看板布局
3个过滤器视图
1周活动日志
整合电子邮件、日历等更多内容
专业版
管理您的工作和生活
US$4/月, 按年收费
$5 (按月收费时)
所有初始方案的功能,以及:
300个私人项目
日历布局
任务提醒&持续时长
150个过滤器视图
无限活动日志
AI Assistant
截止日期 尽情期待!
商务版
管理您的团队合作,同时
免费创建团队,然后
US$6/用户/月, 按年收费
$8 (按月收费时)
为每个成员提供专业版的全部功能,另外:
一个共享的团队工作空间
多达500个团队项目
团队项目的日历布局
细颗粒度的团队活动日志
其他人共享的模版
1000个团队成员&访客
1000个项目文件夹
团队等级&权限
团队集中收费
节省20%
对比方案
了解方案的常见问题初学者
US$0
专业版
US$4/月, 按年收费
$5 (按月收费时)
商务版
US$6/用户/月, 按年收费
$8 (按月收费时)
初学者 | 专业版 | 商务版 | ||
---|---|---|---|---|
私人项目 | 5 | 300 | 每个成员300个 | |
截止日期和时间 | ||||
优先级 | ||||
子任务 | ||||
任务提醒 | ||||
文件上传 | 5MB | 100MB | 100MB |
初学者 | 专业版 | 商务版 | ||
---|---|---|---|---|
列表布局 | ||||
看板布局 | 在标签、过滤器和个人项目视图中 | 也在团队项目中 | ||
日历布局 | ||||
自定义过滤器 | 3 | 150 | 每个成员150个 |
初学者 | 专业版 | 商务版 | ||
---|---|---|---|---|
每个个人项目的人数 | 5 | 5 | 5 | |
评论 | ||||
分配任务 | ||||
团队工作空间 | ||||
团队活动日志 | ||||
团队项目 | 多达500个 * | |||
每个团队项目的人数 | 250 | |||
项目模版 | 以及其他人共享的模版 | |||
团队成员 | 1,000 | |||
团队访客 | 1,000 | |||
团队项目文件夹 | ||||
团队等级&权限 | ||||
团队集中收费 |
初学者 | 专业版 | 商务版 | ||
---|---|---|---|---|
循环截止日期 | ||||
标签 | ||||
任务描述 | ||||
效率可视化 | ||||
90+个关联应用 | ||||
任务持续时长 | ||||
AI Assistant | ||||
自动备份 | ||||
活动日志 | 1周 | 无限制 | 无限制 | |
主题 | 4 | 8 | 8 | |
SOC2资质证书 | 分享您的合规资质 |
今日应用
最佳任务清单应用
最佳Wear OS