Todoist のタスクが増えても、さっと効率的に情報を見つけたいですよね。こんなときは、フィルターが便利です!フィルターは、特定の基準に基づき、特定のクエリ構文を使用してタスクを表示するカスタム画面です。タスク名、日付、プロジェクト、ラベル、優先度、作成日などでリストを絞り込むことができます。
フィルターを追加する
まずは最初のフィルターを作成してみましょう。
- サイドバーで フィルター & ラベルを選びます。
- フィルター横の 追加アイコンをクリックします。
- フィルターを追加の画面内で、フィルター名を入力するか、フィルターの色を変更します。
- フィルター クエリを入力します。こちらのフィルター クエリの例をご覧ください。
- 追加をクリックしてフィルターを保存します。
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルター横の 追加アイコンをタップします。
- フィルター名の入力欄にフィルター名を入力します。
- クエリ欄にフィルター クエリを入力します。こちらのフィルター クエリの例をご覧ください。
- 右上の完了をタップして新しいフィルターを保存します。
ヒント
- 色のメニューをタップして、フィルターの色を変更します。
- お気に入りのトグルをタップして、フィルターをお気に入りに追加します。
- フィルターをタッチ&ドラッグして、リストの新しい場所に移動して並び替えます。
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルター横の 追加アイコンをタップします。
- フィルター名を入力します。
- フィルター クエリを入力します。こちらのフィルター クエリの例をご覧ください。
- 右上の チェックマーク アイコンをタップして、フィルターを保存します。
ヒント
- 色のメニューをタップして、フィルターの色を変更します。
- お気に入りのトグルをタップして、フィルターをお気に入りに追加します。
- フィルターをタッチ&ドラッグして、リストの新しい場所に移動して並び替えます。
注
フィルターを編集する
フィルターに情報が不足していたり、エラーの発生に気づいた場合に、フィルターを編集する方法は次のとおりです。
フィルター名の右側の 鉛筆アイコンをクリックします。次にフィルターに変更を加えます。
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルターを選びます。
- 右上の 三点アイコンをタップします。
- フィルターの編集を選んで、変更します。
- 右上の完了をタップして確認します。
ヒント
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルターを選びます。
- 右上の 三点アイコンをタップします。
- フィルターの編集を選んで、変更します。
- チェックマーク アイコンをタップして確認します。
記号を使って分ける
Todoist でフィルターを作成する際に様々な記号をご利用いただけます:
| 記号 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| | | または | 今日 | 期限切れ |
| & | AND(と) | 今日 & p1 |
| ! | NOT(ではない) | !サブタスク |
| () | はじめに、括弧内のクエリに基づきフィルタリングします。& または | を、括弧内と、括弧と括弧の間で使って、複数のクエリを 1 つのフィルターで実行する。 | (今日 | 期限切れ) & #仕事 |
| , | フィルター クエリを別々のリストに表示する。 | 日付: 昨日, 今日 |
| \ | プロジェクト、セクション、ラベル名で特殊文字を正規の文字として使う。 プロジェクト、セクション、ラベル名に 2 つ以上の単語が使われているタスクをフィルタリングする。 | #1 \& 2 #買い物\ リスト |
Marija · カスタマー エクスペリエンス スペシャリスト
& と | 記号を括弧内と、括弧と括弧の間に追加すれば、特定の基準に基づきタスクをフィルタリングできます。例えば、1 つのフィルターで次のタスクを表示できます:アサイン済みか未アサインのタスクで、期限切れと今日が予定日のもので、@仕事ラベルのついたタスク。
下記のフィルターを使用します
Todoist でサポートされているすべてのフィルターをご紹介します。これらを使用して、タスクを整理しましょう。 フィルター クエリ が以下の一覧にない場合は、Todoist ではご利用いただけません。
次に基づいたフィルター:
キーワードに基づいてフィルターを作成するには、 検索: の後にキーワードを付けたものを使用できます。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 「会議」という単語を含むタスクをすべて表示する | 検索: 会議 |
| 「会議」という単語が含まれ、今日が予定日のタスクをすべて表示する | 検索: 会議 & 今日 |
| 「会議」または「仕事」のいずれかを含むタスクをすべて表示する | 検索: 会議 | 検索: 仕事 |
| 特定の単語を2つ以上含むすべてのタスクを表示します(例:メールを送信する) | 検索: メールを送信する |
| Web リンクを含むタスクをすべて表示する | 検索: http |
画面でサブタスクを表示する、または除外する、いずれかのフィルターを作成します。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| すべてのサブタスクを表示する | サブタスク |
| すべての親タスクを表示するが、サブタスクは除外する | !サブタスク |
特定の日付にスケジュールされたすべてのタスクを表示する
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 1 月 3 日にスケジュールされたすべてのタスクを表示する | 日付: 1月3日 |
| 特定の日付より前にスケジュールされたすべてのタスクを表示する | の前の日付: 5月5日 または の前の日付: 5/5 |
| 特定の日付より後にスケジュールされたすべてのタスクを表示する | の後の日付: 5月5日 または の後の日付: 5/5 |
| 期限切れのすべてのタスクおよび 4 時間以内にスケジュールされているすべてのタスクを表示する | の前の日付: +4 時間 |
| 設定 → 一般 → 来週で選択した曜日の前までに日付が設定されているすべてのタスクを表示する | の前の日付: 来週 |
| 今週の平日に日付が設定されているすべてのタスクを表示する | 土曜日より前の日付 |
| 来週に日付が設定されているすべてのタスクを表示する | (日付: 来週 | の後の日付: 来週) & の前の日付: 来週の1週間後 |
| 今月に日付が設定されているすべてのタスクを表示する | の前の日付: 1日 |
| 昨日に日付が設定されているアクティブなタスクと、その下に今日のタスクを表示する | 日付: 昨日, 今日 |
| 日付がないタスクをすべて表示する | 日付なし |
| 日付があるタスクをすべて表示する | !日付なし |
| 日付と時間が設定されているタスクをすべて表示する | !日付なし & !時間なし |
| 今日に日付が設定されているタスクと特定の時間の前にスケジュールされているタスクをすべて表示する | 日付: 今日 & の前の日付: 今日午後2時 |
| 期限切れのタスクをすべて表示する | 期限切れ または 期限後 |
| 時間が設定してある期限切れのすべてのタスクと、日付が今日のタスクで時間が設定してあるすべてのタスクを表示する | 期限切れ & !時間なし, 日付: 今日 & !時間なし |
| インボックス内の日付なしのタスクすべてと、その下に別のセクションで日付が設定してあるタスクでインボックスにないものを表示する | #インボックス & 予定日なし, すべて & !#インボックス & !予定日なし |
以下のように日付を指定できます:
- 特定の日付: 2022/10/5、2022年10月5日
- 特定の日付と時間: 2022/10/5 5pm、10月5日午後5時
- 相対日時: 今日、明日、昨日、3日間(今日を含む次の 3 日間に日付が設定されているタスク)、-3日間(今日を含む過去 3 日間に日付が設定されたタスク)
- 曜日: 月曜日、火曜日、日曜日
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 期限なしのすべてのタスクを表示する | 期限なし |
| 期限ありのすべてのタスクを表示する | !期限なし |
| 今日が期限のすべてのタスクを表示する | 期限: 今日 |
| 次の 7 日間が期限のすべてのタスクを表示する | の後に期限: 昨日 & の前に期限: 7日後 |
| 期限切れのすべてのタスクを表示する | の前に期限:今日 |
予定日クエリは、日付と期限の両方の欄が対象になります。タスクに、日付と期限の両方が設定されている場合は、予定日は日付を優先します。タスクに日付が設定されていない場合は、期限がフィルターの基準に一致するかを確認します。期限を使用していない場合は、予定日と日付のフィルターは同じ結果を返します。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 予定日が 1 月 3 日のすべてのタスクを表示する | 1月3日 |
| 予定日が特定の日付より前のタスクをすべて表示する | の前に予定: 5月5日 または の前に予定: 5/5 |
| 予定日が特定の日付より後のタスクをすべて表示する | の後に予定: 5月5日 または の後に予定: 5/5 |
| 期限切れのタスクおよび 4 時間以内に期限が来るタスクをすべて表示する | の前に予定: +4 時間 |
| 設定 > 一般 > 来週で選択した曜日の前までに予定されているすべてのタスクを表示する | の前に予定: 来週 |
| 今週の平日に予定されているタスクをすべて表示する | の前に予定: 土曜日 |
| 来週が予定日のタスクをすべて表示する | (日付: 来週 | の後の日付: 来週) & の前の日付: 来週の1週間後 |
| 今月予定されているタスクをすべて表示する | の前に予定: 1日 |
| 昨日が予定日のアクティブなタスクと、その下に今日のタスクを表示する | 予定日: 昨日, 今日 |
| 今日が予定日のタスクと特定の時間の前に予定されているタスクをすべて表示する | 今日 & の前に予定: 今日の午後2時 |
| 期限切れのタスクをすべて表示する | 期限切れ または 期限後 |
| 特定の時間が設定してある期限切れのタスクすべてと、今日予定されているタスクで時間が設定してあるものだけをすべて表示する | 期限切れ & !時間なし, 今日 & !時間なし |
| インボックス内の日付または期限なしのすべてのタスクと、その下に別のセクションで予定されているタスクでインボックスにはないものを表示する | #インボックス & 予定日なし, すべて & !#インボックス & !日付なし |
| 次の 5 日間に予定されたすべてのタスクを表示する | 5日間 または 次の5日間 |
| 繰り返しの日付が設定されているすべてのタスクを表示する | 繰り返し |
| 繰り返しの日付または期限がないタスク、または日付が全くないタスクをすべて表示する | !繰り返し |
| 日付または期限はあるが、予定時間が設定されておらず、繰り返しではないタスクをすべて表示する | 時間なし & !繰り返し |
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 優先度 1 が付いたすべてのタスクを表示する | p1 |
| 優先度 2 が付いたすべてのタスクを表示する | p2 |
| 優先度 3 が付いたすべてのタスクを表示する | p3 |
| 優先度が設定されていない(優先度 4 の)タスクをすべて表示する | 優先度なし |
ラベルに基づきフィルターを作成する。例えば、 今日 & @メールのフィルターは、 @メール ラベルのついた今日が予定日のタスクを表示する。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 「メール」ラベルがついたすべてのタスクを表示する | @メール |
| ラベルが付いていないすべてのタスクを表示する | ラベルなし |
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 「仕事」プロジェクトにあるすべてのタスクを表示する | #仕事 |
| 「仕事」プロジェクトとサブプロジェクトにあるすべてのタスクを表示する | ##仕事 |
| 「学校」プロジェクトとサブプロジェクトにあるタスクをすべて表示するが、「科学」プロジェクトは除外する | ##学校 & !#科学 |
| 「会議」と名前がついたセクションにあるタスクをすべて表示する | /会議 |
| 「仕事」プロジェクトの「会議」セクションにあるすべてのタスクを表示する | #仕事 & /会議 |
| セクションのないすべてのタスクを表示する | !/* |
| セクションのないタスクをすべて表示するが、インボックスにあるタスクは除外する | !/* & !#インボックス |
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| “マイ プロジェクト” ワークスペースにあるすべてのタスクを表示する | ワークスペース: マイ プロジェクト |
| "デザイン チーム" フォルダにあるプロジェクトのすべてのタスクを表示する | ##デザイン チーム |
| "Doist" ワークスペースのタスクだけを表示する | ワークスペース: Doist |
| "Doist" と "Halist" ワークスペースのすべてのタスクを表示する | (ワークスペース: Doist | ワークスペース: Halist) |
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 特定の日付に作成されたタスクをすべて表示する | 作成日: 2023年1月3日 |
| 365 日以上前に作成されたタスクをすべて表示する | の前に作成: -365日 |
| 過去 365 日以内に作成されたタスクをすべて表示する | の後に作成: -365日 |
| 今日作成したタスクをすべて表示する | 作成日: 今日 |
共有者にアサインした、または共有者がアサインしたタスクを検索する場合は、Todoist に登録している共有者の名前を入力します。
例えば、「こまっちゃん」の本当の名前は「小松正」かもしれませんよね。ただし、小松さんが Todoist で自分の名前を「こまっちゃん」にしている場合は、アサインした人: こまっちゃん、または担当: こまっちゃんと検索しなければ出てきません。
共有プロジェクトのメンバーは、以下の方法で指定できます
- メンバーのメールアドレス
- メンバーのフルネーム
- 「自分」(あなた自身を指します)
- 「他のメンバー」(自分以外のメンバー全員を指します)
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 自分以外のメンバーにアサインされたタスクをすべて表示する | 担当: 他のメンバー |
| 山口拓哉さんがアサインしたタスクをすべて表示する | アサインした人: 山口拓哉 |
| あなたが他のメンバーにアサインしたタスクをすべて表示する | アサインした人: 自分 |
| 自分を含むメンバーの誰かにアサイン済みのタスクをすべて表示する | アサイン済み |
| 共有プロジェクト内にあるタスクをすべて表示する | 共有 |
| 他のメンバーにアサインされたタスクを除く、すべてのタスクを表示する | !担当: 他のメンバー |
| 他の人にアサインされたタスクを表示する | 担当:紘一, 担当:浩人, 担当:華子 |
便利な Todoist フィルターの例
Todoist フィルター作成のアイデアをもっと知りたいですか?下記をお試しください。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| あなたが作成したタスクをすべて表示する | 作成者: 自分 |
| 自分にアサインされているすべてのタスクを表示する | 担当: 自分 |
| あなたが他のメンバーにアサインしたタスクをすべて表示する | アサインした人: 自分 |
| 藤田かおりが作成したタスクをすべて表示する | 作成者: 藤田かおり |
| 藤田かおりが担当のタスクをすべて表示する | 担当: 藤田かおり |
| Todoist のアクティブなタスクをすべて表示する | すべて表示 |
| Todoist で完了できないすべてのタスクを表示する | 完了不可 |
| すべてのサブタスクを表示する | サブタスク |
| すべての親タスクを表示する | !サブタスク |
| 共有プロジェクトのまだ誰にもアサインされていないタスクをすべて表示する | 共有 & !アサイン済み |
| 日付や期限がないすべてのタスクを表示する | 日付なし & 期限なし |
| 日付は設定されているが、時間が設定されていないタスクをすべて表示する | 時間なし |
| 日付も時間も設定されていないすべてのタスクを表示する | 日付なし | 時間なし |
| 365 日以上前に作成されたタスクをすべて表示する | の前に作成: -365日 |
| 「仕事」プロジェクトにある、期限切れまたは今日が期限のタスクをすべて表示する | (今日 | 期限切れ) & #仕事 |
| 次の 2 週間に予定されている、優先度の高いタスクを表示する | (P1 | P2) & 14 日間 |
| 30 日以上前に作成されたタスクをすべて表示する | の前に作成: -30日 |
| 「夜」のラベルが付いた土曜日に予定されているタスクをすべて表示する | 土曜 & @夜 |
| 「仕事」プロジェクトで、自分が担当のタスクをすべて表示する | #仕事 & 担当: 自分 |
この記事の例を提供してくださった、Todoist アンバサダーの Leighton Price 氏に感謝申し上げます。
サポートされていないフィルター
Todoist のフィルターは多くの有益な情報を表示できますが、タスクやプロジェクトに使用できないサポートされていないフィルターがいくつかあります。
| サポートされていないフィルター | 理由 |
|---|---|
| 担当: なし | これはサポートされていないフィルター クエリです。誰にもアサインされていないすべてのタスクを表示するには、代わりに!アサイン済み を使用してください。 |
| コメント付きのすべてのタスクを表示する | Todoist のフィルターはコメント データにはアクセスできません。フィルターできるのは、日付、プロジェクト、ラベル、優先度、担当者、検索キーワードのみです。 |
| 特定のキーワードを含むタスクコメントを表示する | Todoist のフィルターはコメントの内容にアクセスできません。 |
| 完了したタスクを表示する | Todoist のフィルターでは、デフォルトで未完了またはアクティブなタスクが表示されます。完了したタスクはフィルター画面では表示されません。 |
| 親タスクとサブタスクを一緒に表示する | Todoist のフィルターでは、親タスクまたはサブタスクのいずれかが表示され、両方は表示されません。 |
フィルターを削除する
Todoist フィルターがご不要になった場合は、次の手順で削除してください。
- サイドバーで フィルター & ラベルをクリックします。
- フィルターを右クリックするか、フィルター名横の 三点アイコンをクリックします。
- 削除 を選んで、フィルターを削除します。
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルターを選びます。
- 三点アイコンをタップします。
- フィルターの編集を選びます。
- フィルターを削除を選びます。
ヒント
- ナビゲーションバーの 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルターを選びます。
- 三点アイコンをタップします。
- フィルターの編集を選びます。
- フィルターを削除を選びます。
フィルターのためのベスト プラクティス
Todoist のフィルターに慣れてくると、必要な情報をすばやく見つけられるようになります。こちらで紹介するベスト プラクティスを念頭に置いて、エラーを防ぎましょう:
フィルターに記号を組み合わせる
検索方法を組み合わせて、必要なタスクを正確に表示することができます。以下のようなフィルターの組み合わせが使用できます。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| 今日が予定日かつ @メールのラベルが付いたタスクをすべて表示する | 今日 & @メール |
| @仕事、もしくは @オフィスのラベルが付いたタスクをすべて表示する | @仕事 | @オフィス |
| 「仕事」プロジェクトにある、今日が予定日または期限切れのタスクをすべて表示する | (今日 | 期限切れ) & #仕事 |
| 次の 7 日間に予定されていて、@保留が付いたタスクをすべて表示する | 7日間 & @保留 |
| デニスまたはキャロルにアサインされており、来週が予定日の、Todoist ラベルが付いたタスクを表示する | (担当: デニス | 担当: キャロル) & (の後に予定: 日曜日 & の前に予定: 日曜の8日後) & @Todoist |
| 今日が予定日または期限切れの、@仕事ラベルの付いたすべてのタスクを表示する | (すべて | 今日) & (すべて | 期限切れ) & @仕事 |
| 「仕事」プロジェクトにあるタスクを除く、今日が予定日のすべてのタスクを表示する | 今日 & !#仕事 |
| @語学のラベルが付いたタスクを除く、「宿題」プロジェクトにある明日が予定日のタスクをすべて表示する | #宿題 & 明日 & !@語学 |
ワイルドカードを使う
似たような文字列があるタスクをフィルタリングするには、ワイルドカードを使って、検索欄にアスタリスク「*」を入力します。
例えば、@緊急* というフィルター クエリを使用すると、「緊急」で始まる単語のラベルを持つすべてのタスクを表示できます。
| 下記を表示する場合 | 下記を使用します |
|---|---|
| @家事や @家などのように、「家」から始まるラベルが付いたすべてのタスクを表示する | @家* |
| 名字が「田」から始まり、太郎という名前を持つ人にアサインされたすべてのタスクを表示する | 担当者: 田* 太郎 |
| #アートワークや #ネットワークなど、「ワーク」で終わる名前を持つプロジェクトのすべてのタスクを表示する | #*ワーク |
| 「仕事」が名前に入っているセクションのすべてのタスクを表示する。たとえば、/仕事の管理、/仕事の電話など | /*仕事* |
| どのセクションにも属さないタスクをすべて表示する | !/* |
ヒント
件名に絵文字があるプロジェクトを検索する場合は、絵文字の代わりにアスタリスクを使用できます。たとえば、#ようこそ 👋 とクエリに入力する代わりに、#ようこそ *と入力します。
2 つ以上のフィルター クエリを実行する
複数のフィルター クエリを同時に実行することで、同じ画面で、複数のタスク リストを作成するオプションがあります。画面内で、フィルター クエリを分けるには、コンマ( , ) をフィルター クエリの間に追加します。
例えば、フィルター クエリ p1 & 期限切れ, p4 & 今日 を使うと、同じ画面で 2 つのタスク リストを表示できます。:
- 優先度 1 の期限切れタスクのリスト
- 今日が予定日の優先度 4 のタスク
フィルター アシストを使う
フィルター アシストを使って適切なフィルターを生成してもらいましょう。英語またはスペイン語でどんなタスクを表示したいかを説明すれば、あとはフィルター アシストにおまかせできます。やり方はこちら:
- サイドバーで フィルター & ラベルをクリックします。
- フィルター横の 追加アイコンをクリックします。
- 画面上部のフィルター アシスト バナーの試すをクリックします。
- フィルター リクエスト欄に、フィルタリングしたいタスクの内容を入力します。
- 送信をクリックします。
- フィルターを追加をクリックします。
ヒント
- 右下の 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルター横の 追加アイコンをタップします。
- 上部のフィルター アシスト バナーをタップします。
- フィルター リクエスト欄に、フィルタリングしたいタスクの内容を入力します。
- 送信をタップします。
- 追加をタップします。
ヒント
- 右下の 閲覧をタップします。
- フィルター & ラベルをタップします。
- フィルター横の 追加アイコンをタップします。
- 画面上部のフィルター アシスト バナーをタップします。
- フィルター リクエスト欄に、フィルタリングしたいタスクの内容を入力します。
- 送信アイコンをタップします。
- チェックマーク アイコンをタップして、フィルターを保存します。
ヒント
スタートアップガイド
フィルターのアイデアがもっと必要ですか?こちらの便利な Todoist の設定をお試しください。Todoist でフィルターを作成/利用する際にお困りのことがありましたら、当社にお問い合わせください。私たち — マルコ、デルモット、サマーと他 のチームメイトが喜んでサポートいたします!