Usa Todoist gratis para siempre o actualiza para desbloquear nuestras características más potentes para el trabajo y la colaboración.
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Proyectos personales | 5 | 300 | 300 por cada miembro | |
Proyectos de equipo | 500 | |||
Subida de archivos | 5 MB | 100 MB | 100 MB | |
Historial de actividad | 1 semana | Ilimitado | Ilimitado | |
Vistas de filtros | 3 | 150 | 150 por cada miembro |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Personas por proyecto | 5 | 25 | 250 | |
Espacio de trabajo en equipo | ||||
Miembros del equipo | Ilimitado | |||
Invitados del equipo | Ilimitado | |||
Roles y permisos del equipo | ||||
Facturación de equipo centralizada |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
Recordatorios de tareas | ||||
Duraciones de tarea | ||||
Todos los temas | ||||
Copias de respaldo automáticas | ||||
Controles de seguridad | ||||
Asistente de IA |
Beginner | Pro | Business | ||
---|---|---|---|---|
US$ 0 | US$ 4por mes | US$ 6por miembro/por mes |
Además de decenas de miles de equipos de empresas de todos los tamaños.
¿Quieres saber más sobre nuestros planes de precios? Lee las preguntas frecuentes.